Kuchena kweMagnesium kunogona kuva Mg≥99.99%;
Mg≥99.995%;
Mg≥99.999%
Iyo data yeGDMS
Chikamu: ppm wt
| Chemical element | Content | Chemical element | content |
| Li | 0.005 | Ag | <0.01 |
| Iva | <0.001 | Cd | <0.05 |
| B | <0.001 | In | <0.05 |
| F | <0.1 | Sn | 0.09 |
| Kare | 1 | Sb | <0.01 |
| Mg |
|
The | <0.01 |
| AL | 1 | I | <0.005 |
| UYE | 7.8 | Cs | <0.005 |
| P | 0.12 | Ba | 0.01 |
| S | 3.7 | The | 0.05 |
| Cl | 0.49 | Ce | 0.08 |
| k | <0.05 | Pr | 0.006 |
| Ca | 0.37 | Nd | 0.03 |
| Sc | <0.005 | Sm | <0.005 |
| Of | <0.005 | Eu | <0.005 |
| V | <0.05 | Gd | <0.005 |
| Cr | 0.21 | Tb | <0.005 |
| Mn | 12 | Dy | <0.005 |
| Fe | 9.3 | To | <0.005 |
| Co | 0.009 | Is | <0.005 |
| In | 1.6 | Tm | <0.005 |
| Cu | 0.51 | Yb | <0.005 |
| Zn | 8.8 | Lu | <0.005 |
| Ga | 0.28 | Hf | <0.005 |
| Ge | <0.01 | Kutarisana | <1 |
| As | <0.05 | W | 0.01 |
| Se | <0.05 | Re | <0.005 |
| Br | <0.01 | Os | <0.005 |
| Rb | <0.005 | Uye | <0.005 |
| Sr | 0.007 | Pt | <0.01 |
| Y | <0.005 | Au | <0.05 |
| Zr | <0.01 | Hg | <0.01 |
| Nb | <0.005 | OF | 0.02 |
| Mo | <0.05 | Pb | 2 |
| Ru | <0.01 | Bi | 0.02 |
| Rh | <0.1 | Th | <0.001 |
| Pd | <0.1 | U | <0.001 |



Kushandiswa:
| Nzvimbo dzekushandisa | Usage | Advantage |
| Metallurgical industry | Aluminium alloy additive, titanium isingawanzo simbi inoderedza mumiririri | Kuvandudza mashandiro ealloy, kuwedzera kudzikisira, uye kuderedza kupindira kubva kutsvina |
| Steel Industry | Deep desulfurizer | Kushanda desulfurization, kusimbisa simbi yemhando |
| Chemical / Pharmaceutical Indasitiri | Yakakwirira-kuchena magnesium munyu, Grignard reagents | Kuchena kwepamusoro, yakakwirira chemikemikari reactivity, yakanaka biocompatibility |
| Simba zvinhu | Hydrogen storage alloys, magnesium-air/magnesium-ion mabhatiri | High simba density, yakachengeteka, zvakatipoteredza hushamwari, uye akapfuma muzviwanikwa |
| Electronic industry | Sputtering target material, superconducting material | Kuchena kwepamusoro, yakanakisa firimu-kuumba mhando, chaiyo yemuviri zvinhu |